
Общая площадь дома — 159,80 м2

План помещений первого этажа, м2
| 1 | Тамбур | 2,20 |
| 2 | Прихожая | 5,50 |
| 3 | Санузел | 3,30 |
| 4 | Тех. помещение | 1,40 |
| 5 | Кухня | 9,30 |
| 6 | Гостиная | 39,90 |
| 7 | Спальня | 10,10 |
| 8 | Терраса | 10,50 |
План помещений второго этажа, м2
| 9 | Гардероб | 5,00 |
| 10 | Спальня | 12,80 |
| 11 | Санузел | 4,50 |
| 12 | Галерея | 15,70 |
| 13 | Спальня | 20,90 |
| 14 | Спальня | 12,20 |
| 15 | Балкон | 6,50 |
Цена, руб.
| Мин. комплект | Столярные изделия | Опции | Итого | |
|---|---|---|---|---|
| Брус 165 х 160 | 2 097 327 | 486 078 | 236 566 | 2 819 971 |
| Брус 165 х 210 | 2 469 069 | 486 078 | 236 566 | 3 191 713 |
