
Общая площадь дома — 196,28 м2

План помещений первого этажа, м2
| 1 | Тамбур | 2,11 |
| 2 | Терраса | 13,60 |
| 3 | Прихожая | 5,62 |
| 4 | Кладовая | 4,58 |
| 5 | Холл | 13,08 |
| 6 | Спальня | 12,25 |
| 7 | Спальня | 12,25 |
| 8 | Тех. помещение | 3,85 |
| 9 | Санузел | 1,13 |
| 10 | Санузел | 5,31 |
| 11 | Кухня-гостиная | 37,83 |
План помещений второго этажа, м2
| 12 | Балкон | 13,60 |
| 13 | Спальня | 25,41 |
| 14 | Спальня | 29,00 |
| 15 | Санузел | 5,90 |
| 16 | Санузел | 1,89 |
| 17 | Холл | 8,87 |
Цена, руб.
| Мин. комплект | Столярные изделия | Опции | Итого | |
|---|---|---|---|---|
| Брус 165 х 160 | 2 239 547 | 413 502 | 160 465 | 2 813 514 |
| Брус 165 х 210 | 2 598 182 | 413 502 | 160 465 | 3 172 149 |
