
Общая площадь дома — 269,44 м2

План помещений первого этажа, м2
| 1 | Гостиная | 30,37 |
| 2 | Кухня-столовая | 25,69 |
| 3 | Спальня | 26,62 |
| 4 | Спальня | 13,90 |
| 5 | Спальня | 13,90 |
| 6 | Санузел | 5,78 |
| 7 | Санузел | 6,28 |
| 8 | Гардероб | 3,32 |
| 9 | Гардероб | 3,56 |
| 10 | Холл | 9,38 |
| 11 | Прихожая | 4,20 |
| 12 | Тамбур | 2,80 |
| 13 | Котельная | 5,59 |
| 14 | Кладовая | 3,32 |
| 15 | Терраса | 21,30 |
| 16 | Терраса | 21,30 |
План помещений второго этажа, м2
| 17 | Спальня | 20,13 |
| 18 | Спальня | 17,00 |
| 19 | Спальня | 11,80 |
| 20 | Холл | 11,90 |
| 21 | Санузел | 9,00 |
| 22 | Гардеробная | 2,30 |
Цена, руб.
| Мин. комплект | Столярные изделия | Опции | Итого | |
|---|---|---|---|---|
| Брус 165 х 160 | 3 112 107 | 494 761 | 268 832 | 3 875 700 |
| Брус 165 х 210 | 3 551 717 | 494 761 | 268 832 | 4 315 310 |
