
Общая площадь дома — 216,90 м2

План помещений первого этажа, м2
| 1 | Терраса | 13,30 |
| 2 | Гостиная | 27,90 |
| 3 | Кухня-столовая | 16,60 |
| 4 | Прихожая | 9,20 |
| 5 | Холл | 4,00 |
| 6 | Сауна | 6,50 |
| 7 | Санузел | 4,80 |
| 8 | Котельная | 6,60 |
| 9 | Кладовая | 4,70 |
| 10 | Гостевая | 11,20 |
| 11 | Тамбур | 2,60 |
| 12 | Терраса | 7,30 |
План помещений второго этажа, м2
| 13 | Спальня | 20,20 |
| 14 | Спальня | 27,90 |
| 15 | Холл | 11,25 |
| 16 | Холл | 7,35 |
| 17 | Санузел | 6,50 |
| 18 | Спальня | 16,60 |
| 19 | Балкон | 6,10 |
| 20 | Балкон | 6,30 |
Цена, руб.
| Мин. комплект | Столярные изделия | Опции | Итого | |
|---|---|---|---|---|
| Брус 165 х 160 | 2 444 066 | 428 557 | 209 558 | 3 082 181 |
| Брус 165 х 210 | 2 857 223 | 428 557 | 209 558 | 3 495 338 |
