
Общая площадь дома — 299,15 м2

План помещений первого этажа, м2
| 1 | Крыльцо | 8,96 |
| 2 | Тамбур | 3,95 |
| 3 | Холл | 14,25 |
| 4 | Санузел | 5,76 |
| 5 | Гардеробная | 6,30 |
| 6 | Котельная | 4,95 |
| 7 | Гостиная | 29,14 |
| 8 | Кухня | 15,83 |
| 9 | Столовая | 14,16 |
| 10 | Спальня | 16,30 |
| 11 | Терраса | 42,60 |
| 12 | Терраса | 6,80 |
План помещений второго этажа, м2
| 13 | Холл | 27,58 |
| 14 | Спальня | 19,00 |
| 15 | Гардеробная | 5,53 |
| 16 | Санузел | 4,86 |
| 17 | Санузел | 5,70 |
| 18 | Санузел | 6,38 |
| 19 | Спальня | 21,33 |
| 20 | Спальня | 17,27 |
| 21 | Балкон | 6,80 |
| 22 | Балкон | 11,70 |
| 23 | Лоджия | 4,00 |
Цена, руб.
| Мин. комплект | Столярные изделия | Опции | Итого | |
|---|---|---|---|---|
| Брус 165 х 160 | 3 212 624 | 543 588 | 250 896 | 4 007 108 |
| Брус 165 х 210 | 3 768 746 | 543 588 | 250 896 | 4 563 230 |
