
Общая площадь дома — 141,62 м2

План помещений первого этажа, м2
| 1 | Тамбур | 1,94 |
| 2 | Санузел | 7,52 |
| 3 | Кухня-столовая | 10,33 |
| 4 | Сауна | 3,32 |
| 5 | Спальня | 12,94 |
| 6 | Гостиная | 34,72 |
| 7 | Тамбур | 1,80 |
| 8 | Котельная | 4,18 |
| 9 | Терраса | 11,47 |
План помещений второго этажа, м2
| 10 | Холл | 17,43 |
| 11 | Спальня | 10,75 |
| 12 | Спальня | 10,33 |
| 13 | Санузел | 2,28 |
| 14 | Кладовая | 3,78 |
| 15 | Балкон | 8,33 |
Цена, руб.
| Мин. комплект | Столярные изделия | Опции | Итого | |
|---|---|---|---|---|
| Брус 165 х 160 | 1 623 593 | 252 334 | 203 092 | 2 079 019 |
| Брус 165 х 210 | 1 817 394 | 252 334 | 203 092 | 2 272 820 |
