
Общая площадь дома — 158,20 м2

План помещений первого этажа, м2
| 1 | Крыльцо | 5,80 |
| 2 | Тамбур | 6,30 |
| 3 | Котельная | 5,30 |
| 4 | Санузел | 2,75 |
| 5 | Спальня | 9,30 |
| 6 | Холл | 12,40 |
| 7 | Кухня | 12,40 |
| 8 | Гостиная | 27,65 |
| 9 | Терраса | 14,00 |
План помещений второго этажа, м2
| 10 | Холл | 8,60 |
| 11 | Спальня | 9,60 |
| 12 | Спальня | 9,30 |
| 13 | Санузел | 5,90 |
| 14 | Спальня | 25,40 |
| 15 | Балкон | 3,50 |
Цена, руб.
| Мин. комплект | Столярные изделия | Опции | Итого | |
|---|---|---|---|---|
| Брус 165 х 160 | 1 559 955 | 311 685 | 171 766 | 2 043 406 |
| Брус 165 х 210 | 1 728 797 | 311 685 | 171 766 | 2 212 248 |
