
Просторный и необыкновенно изящный дом смотрится легким и гармоничным, что достигается архитектурной концепцией, сочетающей как традиционные для деревянного домостроения решения, так и оригинальные элементы.
Количество и расположение помещений специально продуманы таким образом, чтобы в доме было комфортно как большой семье хозяев, так и гостям. Множество балконов и террас позволяют насладиться природой и окружающим видом.
Общая площадь дома по СНиП — 346,4 м2

План помещений первого этажа, м2
| 1 | Терраса | 8,92 |
| 2 | Прихожая-тамбур | 18,12 |
| 3 | Холл | 21,86 |
| 4 | Кабинет | 16,00 |
| 5 | Гостиная | 33,48 |
| 6 | Столовая | 25,10 |
| 7 | Кухня | 18,40 |
| 8 | Терраса | 8,94 |
| 9 | Кладовая | 8,00 |
| 10 | Гардеробная | 4,00 |
| 11 | Спальня | 16,00 |
| 12 | Санузел | 7,76 |
| 13 | Постирочная | 13,08 |
| 14 | Холл | 4,40 |
| 15 | Санузел | 4,70 |
| 16 | Кладовая | 3,00 |
План помещений второго этажа, м2
| 17 | Холл-библиотека | 26,68 |
| 18 | Спальня | 18,40 |
| 19 | Балкон | 5,67 |
| 20 | Гардеробная | 8,00 |
| 21 | Гардеробная | 10,80 |
| 22 | Спальня | 18,40 |
| 23 | Балкон | 1,93 |
| 24 | Санузел | 7,70 |
| 25 | Санузел | 5,95 |
| 26 | Спальня-детская | 19,96 |
| 27 | Холл | 3,15 |
| 28 | Санузел | 7,68 |
| 29 | Балкон | 0,32 |
